Реквизиты госпошлины ЕАИСТО по регионам
Справочник казначейских реквизитов для уплаты 500 ₽ за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты. QR для клиента собирается в личном кабинете оператора — после регистрации.
- 500 ₽ сумма пошлины
- 18810807200010043110 КБК
- 89 субъектов РФ
В кабинете укажите получателя МВД своего ПТО (ИНН, КПП, лицевой счёт, ОКТМО) — QR уйдёт в казначейство по реквизитам пункта.
Банк, БИК, ЕКС и казначейский счёт — общие для субъекта. ИНН и КПП в таблице не подставляем: получатель — орган МВД пункта, не УФК. Показано 89 из 89.
| Код | Субъект | Банк получателя | БИК | ЕКС (40102) | Казначейский счёт | ОКТМО субъекта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Алтайский край | ОКЦ № 2 СибГУ Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул | 010173001 | 40102810045370000009 | 03100643000000011700 | 01000000 |
| 28 | Амурская область | ОКЦ № 3 ДГУ Банка России//УФК по Амурской области г. Благовещенск | 011012100 | 40102810245370000015 | 03100643000000012300 | 10000000 |
| 29 | Архангельская область | ОКЦ № 2 СЗГУ Банка России//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск | 011117401 | 40102810045370000016 | 03100643000000012400 | 11000000 |
| 30 | Астраханская область | ОКЦ № 3 ЮГУ Банка России//УФК по Астраханской области г. Астрахань | 011203901 | 40102810445370000017 | 03100643000000012500 | 12000000 |
| 31 | Белгородская область | ОКЦ № 11 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Белгородской области г. Белгород | 011403102 | 40102810745370000018 | 03100643000000012600 | 14000000 |
| 32 | Брянская область | ОКЦ № 12 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Брянской области г. Брянск | 011501101 | 40102810245370000019 | 03100643000000012700 | 15000000 |
| 33 | Владимирская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир | 042202111 | 40102810645370000111 | 03100643000000012800 | 17000000 |
| 34 | Волгоградская область | ОКЦ № 4 ЮГУ Банка России//УФК по Волгоградской области г. Волгоград | 011806101 | 40102810445370000021 | 03100643000000012900 | 18000000 |
| 35 | Вологодская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Вологодской области г. Вологда | 042202115 | 40102810845370000115 | 03100643000000013000 | 19000000 |
| 36 | Воронежская область | ОКЦ № 2 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Воронежской области г. Воронеж | 012007084 | 40102810945370000023 | 03100643000000013100 | 20000000 |
| 93 | Донецкая Народная Республика | ОКЦ № 5 ЮГУ Банка России//УФК по Донецкой Народной Республике, г. Донецк | 042157901 | 40102810745370000095 | 03100643000000018200 | 21000000 |
| 79 | Еврейская автономная область | ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Еврейской автономной области г. Биробиджан | 040507101 | 40102810045370000101 | 03100643000000017800 | 99000000 |
| 75 | Забайкальский край | ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Забайкальскому краю г. Чита | 040507120 | 40102810945370000120 | 03100643000000019100 | 76000000 |
| 90 | Запорожская область | ОКЦ № 6 ЮГУ Банка России//УФК по Запорожской области г. Мелитополь | 042368903 | 40102810545370000097 | 03100643000000017000 | 23000000 |
| 37 | Ивановская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново | 042202102 | 40102810845370000102 | 03100643000000013300 | 24000000 |
| 38 | Иркутская область | ОКЦ № 4 СибГУ Банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск | 012520101 | 40102810145370000026 | 03100643000000013400 | 25000000 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | ОКЦ № 14 ЮГУ Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик | 018327106 | 40102810145370000070 | 03100643000000010400 | 83000000 |
| 39 | Калининградская область | ОКЦ № 5 СЗГУ Банка России//УФК по Калининградской области г. Калининград | 012748051 | 40102810545370000028 | 03100643000000013500 | 27000000 |
| 40 | Калужская область | ОКЦ № 9 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Калужской области г. Калуга | 012908002 | 40102810045370000030 | 03100643000000013700 | 29000000 |
| 41 | Камчатский край | ОКЦ № 4 ДГУ Банка России//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский | 013002402 | 40102810945370000031 | 03100643000000013800 | 30000000 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск | 042202119 | 40102810045370000119 | 03100643000000017900 | 91000000 |
| 42 | Кемеровская область — Кузбасс | ОКЦ № 5 СибГУ Банка России//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово | 013207212 | 40102810745370000032 | 03100643000000013900 | 32000000 |
| 43 | Кировская область | ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров | 013304182 | 40102810345370000033 | 03100643000000014000 | 33000000 |
| 44 | Костромская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Костромской области г. Кострома | 042202103 | 40102810145370000103 | 03100643000000014100 | 34000000 |
| 23 | Краснодарский край | ОКЦ № 1 ЮГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар | 010349101 | 40102810945370000010 | 03100643000000011800 | 03000000 |
| 24 | Красноярский край | ОКЦ № 3 СибГУ Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск | 010407105 | 40102810245370000011 | 03100643000000011900 | 04000000 |
| 45 | Курганская область | ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Курганской области г. Курган | 045004108 | 40102810445370000108 | 03100643000000014300 | 37000000 |
| 46 | Курская область | ОКЦ № 3 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Курской области г. Курск | 013807906 | 40102810545370000038 | 03100643000000014400 | 38000000 |
| 47 | Ленинградская область | ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург | 044030098 | 40102810745370000098 | 03100643000000014500 | 41000000 |
| 48 | Липецкая область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк | 042202112 | 40102810945370000112 | 03100643000000014600 | 42000000 |
| 94 | Луганская Народная Республика | ОКЦ № 8 ЮГУ Банка России//УФК по Луганской Народной Республике г. Луганск | 044371902 | 40102810245370000096 | 03100643000000018300 | 43000000 |
| 49 | Магаданская область | ОКЦ № 12 ДГУ Банка России//УФК по Магаданской области г. Магадан | 014442501 | 40102810945370000040 | 03100643000000014700 | 44000000 |
| 77 | Москва | ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва | 004525988 | 40102810545370000003 | 03100643000000017300 | 45000000 |
| 50 | Московская область | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва | 004525987 | 40102810845370000004 | 03100643000000014800 | 46000000 |
| 51 | Мурманская область | ОКЦ № 3 СЗГУ Банка России//УФК по Мурманской области г. Мурманск | 014705901 | 40102810745370000041 | 03100643000000014900 | 47000000 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | ОКЦ № 2 СЗГУ Банка России//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск | 011117401 | 40102810045370000016 | 03100643000000012400 | 11800000 |
| 52 | Нижегородская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород | 012202102 | 40102810745370000024 | 03100643000000013200 | 22000000 |
| 53 | Новгородская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород | 042202100 | 40102810245370000100 | 03100643000000015000 | 49000000 |
| 54 | Новосибирская область | ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск | 015004950 | 40102810445370000043 | 03100643000000015100 | 50000000 |
| 55 | Омская область | ОКЦ № 6 СибГУ Банка России//УФК по Омской области г. Омск | 015209001 | 40102810245370000044 | 03100643000000015200 | 52000000 |
| 56 | Оренбургская область | ОКЦ № 2 УГУ Банка России//УФК по Оренбургской области г. Оренбург | 015354008 | 40102810545370000045 | 03100643000000015300 | 53000000 |
| 57 | Орловская область | ОКЦ № 4 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Орловской области г. Орел | 015402901 | 40102810545370000046 | 03100643000000015400 | 54000000 |
| 58 | Пензенская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Пензенской области г. Пенза | 042202113 | 40102810245370000113 | 03100643000000015500 | 56000000 |
| 59 | Пермский край | ОКЦ № 3 УГУ Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь | 015773997 | 40102810145370000048 | 03100643000000015600 | 57000000 |
| 25 | Приморский край | ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток | 010507002 | 40102810545370000012 | 03100643000000012000 | 05000000 |
| 60 | Псковская область | ОКЦ № 8 СЗГУ Банка России//УФК по Псковской области г. Псков | 015805002 | 40102810145370000049 | 03100643000000015700 | 58000000 |
| 01 | Республика Адыгея | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп | 042202104 | 40102810445370000104 | 03100643000000017600 | 79000000 |
| 04 | Республика Алтай | ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Республике Алтай г. Горно-Алтайск | 045004109 | 40102810745370000109 | 03100643000000017700 | 84000000 |
| 02 | Республика Башкортостан | ОКЦ № 6 УГУ Банка России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа | 018073401 | 40102810045370000067 | 03100643000000010100 | 80000000 |
| 03 | Республика Бурятия | ОКЦ № 7 СибГУ Банка России//УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ | 018142016 | 40102810545370000068 | 03100643000000010200 | 81000000 |
| 05 | Республика Дагестан | ОКЦ № 11 ЮГУ Банка России//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала | 018209001 | 40102810945370000069 | 03100643000000010300 | 82000000 |
| 06 | Республика Ингушетия | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Республике Ингушетия, г. Магас | 042202106 | 40102810045370000106 | 03100643000000011400 | 26000000 |
| 08 | Республика Калмыкия | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Республике Калмыкия г. Элиста | 042202105 | 40102810745370000105 | 03100643000000010500 | 85000000 |
| 10 | Республика Карелия | ОКЦ № 9 СЗГУ Банка России//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск | 018602104 | 40102810945370000073 | 03100643000000010600 | 86000000 |
| 11 | Республика Коми | ОКЦ № 4 СЗГУ Банка России//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар | 018702501 | 40102810245370000074 | 03100643000000010700 | 87000000 |
| 91 | Республика Крым | ОКЦ № 7 ЮГУ Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь | 013510002 | 40102810645370000035 | 03100643000000017500 | 35000000 |
| 12 | Республика Марий Эл | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола | 042202107 | 40102810345370000107 | 03100643000000010800 | 88000000 |
| 13 | Республика Мордовия | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Республике Мордовия г. Саранск | 042202114 | 40102810545370000114 | 03100643000000010900 | 89000000 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | ОКЦ № 6 ДГУ Банка России//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск | 019805001 | 40102810345370000085 | 03100643000000011600 | 98000000 |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | ОКЦ № 15 ЮГУ Банка России//УФК по Республике Северная Осетия-Алания г. Владикавказ | 019033100 | 40102810945370000077 | 03100643000000011000 | 90000000 |
| 16 | Республика Татарстан | ОКЦ № 6 ВВГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань | 019205400 | 40102810445370000079 | 03100643000000011100 | 92000000 |
| 17 | Республика Тыва | ОКЦ № 11 СибГУ Банка России//УФК по Республике Тыва г. Кызыл | 019304100 | 40102810945370000080 | 03100643000000011200 | 93000000 |
| 19 | Республика Хакасия | ОКЦ № 8 СибГУ Банка России//УФК по Республике Хакасия г. Абакан | 019514901 | 40102810845370000082 | 03100643000000018000 | 95000000 |
| 61 | Ростовская область | ОКЦ № 9 ЮГУ Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону | 016015102 | 40102810845370000050 | 03100643000000015800 | 60000000 |
| 62 | Рязанская область | ОКЦ № 10 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Рязанской области г. Рязань | 016126031 | 40102810345370000051 | 03100643000000015900 | 61000000 |
| 63 | Самарская область | ОКЦ № 2 ВВГУ Банка России//УФК по Самарской области г. Самара | 013601205 | 40102810545370000036 | 03100643000000014200 | 36000000 |
| 78 | Санкт-Петербург | ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург | 014030106 | 40102810945370000005 | 03100643000000017200 | 40000000 |
| 64 | Саратовская область | ОКЦ № 3 ВВГУ Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов | 016311121 | 40102810845370000052 | 03100643000000016000 | 63000000 |
| 65 | Сахалинская область | ОКЦ № 5 ДГУ Банка России//УФК по Сахалинской области г. Южно-Сахалинск | 016401800 | 40102810845370000053 | 03100643000000016100 | 64000000 |
| 66 | Свердловская область | ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург | 016577551 | 40102810645370000054 | 03100643000000016200 | 65000000 |
| 92 | Севастополь | ОКЦ № 13 ЮГУ Банка России//УФК по г. Севастополю г. Севастополь | 016711001 | 40102810045370000056 | 03100643000000017400 | 67000000 |
| 67 | Смоленская область | ОКЦ № 5 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Смоленской области г. Смоленск | 016614901 | 40102810445370000055 | 03100643000000016300 | 66000000 |
| 26 | Ставропольский край | ОКЦ № 2 ЮГУ Банка России//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь | 010702101 | 40102810345370000013 | 03100643000000012100 | 07000000 |
| 68 | Тамбовская область | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Тамбовской области г. Тамбов | 042202116 | 40102810145370000116 | 03100643000000016400 | 68000000 |
| 69 | Тверская область | ОКЦ № 6 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тверской области г. Тверь | 012809106 | 40102810545370000029 | 03100643000000013600 | 28000000 |
| 70 | Томская область | ОКЦ № 10 СибГУ Банка России//УФК по Томской области г. Томск | 016902004 | 40102810245370000058 | 03100643000000016500 | 69000000 |
| 71 | Тульская область | ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области г. Тула | 017003983 | 40102810445370000059 | 03100643000000016600 | 70000000 |
| 72 | Тюменская область | ОКЦ № 4 УГУ Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень | 017102101 | 40102810945370000060 | 03100643000000016700 | 71000000 |
| 18 | Удмуртская Республика | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск | 042202118 | 40102810745370000118 | 03100643000000011300 | 94000000 |
| 73 | Ульяновская область | ОКЦ № 5 ВВГУ Банка России//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск | 017308101 | 40102810645370000061 | 03100643000000016800 | 73000000 |
| 27 | Хабаровский край | ОКЦ № 2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск | 010813050 | 40102810845370000014 | 03100643000000012200 | 08000000 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск | 007162163 | 40102810245370000007 | 03100643000000018700 | 71800000 |
| 95 | Херсонская область | ОКЦ № 7 ЮГУ Банка России//УФК по Херсонской области г. Херсон | 043510099 | 40102810445370000099 | 03100643000000019700 | 74000000 |
| 74 | Челябинская область | ОКЦ № 5 УГУ Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск | 017501500 | 40102810645370000062 | 03100643000000016900 | 75000000 |
| 20 | Чеченская Республика | ОКЦ № 12 ЮГУ Банка России//УФК по Чеченской Республике г. Грозный | 019690001 | 40102810945370000083 | 03100643000000019400 | 96000000 |
| 21 | Чувашская Республика | ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары | 042202117 | 40102810445370000117 | 03100643000000011500 | 97000000 |
| 87 | Чукотский автономный округ | ОКЦ № 11 ДГУ Банка России//УФК по Чукотскому автономному округу г. Анадырь | 017719101 | 40102810745370000064 | 03100643000000018800 | 77000000 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ОКЦ № 10 УГУ Банка России//УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу г. Салехард | 007182108 | 40102810145370000008 | 03100643000000019000 | 71900000 |
| 76 | Ярославская область | ОКЦ № 8 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Ярославской области г. Ярославль | 017888102 | 40102810245370000065 | 03100643000000017100 | 78000000 |
По запросу ничего не найдено.
Вопросы
Сколько госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО?
500 ₽ за каждое транспортное средство. Основание — пп. 147 п. 1 ст. 333.33 НК РФ (271-ФЗ от 31.07.2025).
Какой КБК указывать?
Актуальный КБК — 18810807200010043110. Код 18810807200010039110 с декабря 2025 года не использовать.
Одинаковые ли реквизиты во всех регионах?
КБК и сумма одинаковые. Банк, БИК, ЕКС и казначейский счёт — у УФК субъекта, где стоит пункт. ИНН, КПП, лицевой счёт и ОКТМО — у территориального органа МВД по месту ПТО: их берут из карточки ПТО в ЕАИСТО или с сайта ГИБДД.
Как сформировать QR на оплату госпошлины?
Зарегистрируйтесь в личном кабинете WEB-DK, укажите реквизиты оператора — кабинет соберёт QR для печати клиенту. Публичный генератор без регистрации не выдаём: реквизиты получателя привязаны к пункту.
Что такое УПНО и чем он отличается от УИН?
Для ЕАИСТО нужен УПНО — 32-значный номер операции и дата платежа. УИН 20–25 знаков для этой пошлины не подходит.
Кто платит госпошлину — водитель или оператор?
Плательщик — владелец ТС (лицо, обратившееся за внесением сведений). На пункте удобно дать клиенту QR из кабинета WEB-DK.