Техосмотр в Москве — тарифы 2026
Предельные размеры платы за технический осмотр по постановлению органа власти региона. Актуален на 2026
Цены по категориям ТС
| Категория | Макс. плата |
|---|---|
| M1 — Легковые (M1) | 1 295 ₽ |
| M2 — Автобусы, до 5т (M2) | 2 251 ₽ |
| M3 — Автобусы, от 5т (M3) | 2 719 ₽ |
| N1 — Грузовые, до 3.5т (N1) | 1 405 ₽ |
| N2 — Грузовые, от 3.5 до 12т (N2) | 2 626 ₽ |
| N3 — Грузовые, от 12т (N3) | 2 834 ₽ |
| O1 — Прицепы, до 0.75т (O1) | 1 071 ₽ |
| O2 — Прицепы, от 0.75т до 3.5т (O2) | 1 071 ₽ |
| O3 — Прицепы, от 3.5т до 10т (O3) | 1 831 ₽ |
| O4 — Прицепы, от 10т (O4) | 1 831 ₽ |
| L — Мотоциклы (L) | 447 ₽ |
Записаться на техосмотр
Пункты в МосквеПеред записью или для ОСАГО
Проверьте действующую ДК в ЕАИСТО
Гарантированный результат: PDF исправной карты или подтверждённый ответ «карты нет». Срок до 12 ч · 299 ₽. Если карты нет — запишитесь на техосмотр здесь же.