Техосмотр в Краснодарском крае — тарифы 2026
Предельные размеры платы за технический осмотр по постановлению органа власти региона. Актуален на 2026
Цены по категориям ТС
| Категория | Макс. плата |
|---|---|
| M1 — Легковые (M1) | 1 713 ₽ |
| M2 — Автобусы, до 5т (M2) | 2 212 ₽ |
| M3 — Автобусы, от 5т (M3) | 2 644 ₽ |
| N1 — Грузовые, до 3.5т (N1) | 1 826 ₽ |
| N2 — Грузовые, от 3.5 до 12т (N2) | 2 581 ₽ |
| N3 — Грузовые, от 12т (N3) | 2 752 ₽ |
| O1 — Прицепы, до 0.75т (O1) | 1 089 ₽ |
| O2 — Прицепы, от 0.75т до 3.5т (O2) | 1 707 ₽ |
| O3 — Прицепы, от 3.5т до 10т (O3) | 571 ₽ |
| O4 — Прицепы, от 10т (O4) | 1 827 ₽ |
| L — Мотоциклы (L) | 571 ₽ |
Записаться на техосмотр
Пункты в Краснодарском краеПеред записью или для ОСАГО
Проверьте действующую ДК в ЕАИСТО
Гарантированный результат: PDF исправной карты или подтверждённый ответ «карты нет». Срок до 12 ч · 299 ₽. Если карты нет — запишитесь на техосмотр здесь же.