Техосмотр / Тарифы по регионам

Цены на техосмотр по регионам России

Предельные размеры платы за проведение технического осмотра по постановлениям органов власти субъектов РФ. Справочник актуален на 2026 год (постановления за 2025 год и новее).

89 регионов
89 актуальны
0 частично
0 не актуальны

Как читать таблицу

  • Актуален на 2026 — полный набор категорий и постановление 2025+
  • Частично актуален на 2026 — постановление есть, не все категории в базе
  • Не актуален на 2026 — устаревшее или отсутствующее постановление

Тарифы — ориентиры максимальной платы по региону. Точную стоимость уточняйте в каталоге пунктов при записи.

Тарифы по субъектам РФ

Регион M1 от, ₽ Актуальность Постановление
Республика Адыгея 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Башкортостан 1 151 ₽ 399 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Бурятия 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Алтай 1 148 ₽ 404 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Дагестан 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Ингушетия 1 412 ₽ 555 Актуален на 2026 PDF 2026
Кабардино-Балкарская Республика 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Калмыкия 1 121 ₽ 378 Актуален на 2026 PDF 2025
Карачаево-Черкесская Республика 1 135 ₽ 399 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Карелия 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Коми 1 202 ₽ 422 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Марий Эл 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Мордовия 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Саха (Якутия) 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Северная Осетия - Алания 1 261 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Татарстан 1 202 ₽ 422 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Тыва 1 087 ₽ 383 Актуален на 2026 PDF 2025
Удмуртская Республика 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Хакасия 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Чеченская Республика (код 95 в автомобильных номерах) 1 140 ₽ 401 Актуален на 2026 PDF 2025
Чувашская Республика 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Алтайский край 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Краснодарский край 1 713 ₽ 571 Актуален на 2026 PDF 2025
Красноярский край 1 202 ₽ 422 Актуален на 2026 PDF 2025
Приморский край 1 269 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Ставропольский край 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Хабаровский край 1 215 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Амурская область 1 855 ₽ 618 Актуален на 2026 PDF 2025
Архангельская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Астраханская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Белгородская область 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Брянская область 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Владимирская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Волгоградская область 1 074 ₽ 378 Актуален на 2026 PDF 2025
Вологодская область 1 201 ₽ 422 Актуален на 2026 PDF 2025
Воронежская область 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Ивановская область 1 074 ₽ 378 Актуален на 2026 PDF 2025
Иркутская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Калининградская область 1 462 ₽ 487 Актуален на 2026 PDF 2025
Калужская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Камчатский край 1 487 ₽ 531 Актуален на 2026 PDF 2025
Кемеровская область 1 089 ₽ 383 Актуален на 2026 PDF 2025
Кировская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Костромская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Курганская область 1 200 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Курская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Ленинградская область 1 413 ₽ 471 Актуален на 2026 PDF 2025
Липецкая область 1 200 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Магаданская область 1 201 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Московская область 1 238 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Мурманская область 1 321 ₽ 440 Актуален на 2026 PDF 2025
Нижегородская область 1 089 ₽ 383 Актуален на 2026 PDF 2025
Новгородская область 1 074 ₽ 378 Актуален на 2026 PDF 2025
Новосибирская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Омская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Оренбургская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Орловская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Пензенская область 1 202 ₽ 422 Актуален на 2026 PDF 2025
Пермский край 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Псковская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Ростовская область 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Рязанская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Самарская область 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Саратовская область 1 202 ₽ 422 Актуален на 2026 PDF 2025
Сахалинская область 1 673 ₽ 558 Актуален на 2026 PDF 2025
Свердловская область 1 098 ₽ 386 Актуален на 2026 PDF 2025
Смоленская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Тамбовская область 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Тверская область 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Томская область 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Тульская область 1 192 ₽ 419 Актуален на 2026 PDF 2025
Тюменская область 1 200 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Ульяновская область 1 203 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Челябинская область 1 201 ₽ 421 Актуален на 2026 PDF 2025
Забайкальский край 1 444 ₽ 508 Актуален на 2026 PDF 2025
Ярославская область 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
г. Москва 1 295 ₽ 447 Актуален на 2026 PDF 2025
г. Санкт-Петербург 2 032 ₽ 678 Актуален на 2026 PDF 2025
Еврейская автономная область 1 324 ₽ 440 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Крым 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Ненецкий автономный округ 1 752 ₽ 583 Актуален на 2026 PDF 2025
Запорожская область 1 074 ₽ 378 Актуален на 2026 PDF 2025
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Чукотский автономный округ 5 410 ₽ 1 804 Актуален на 2026 PDF 2025
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 151 ₽ 405 Актуален на 2026 PDF 2025
Республика Крым (альтернативный код) 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
г. Севастополь 1 202 ₽ 423 Актуален на 2026 PDF 2025
Чеченская Республика (автомобильный код) 1 140 ₽ 401 Актуален на 2026 PDF 2025
г. Москва (дополнительный код) 1 295 ₽ 447 Актуален на 2026 PDF 2025